私は普段使いのPCとしてノートPCのLenovo Yogaを使用しているのですが、作業中にファンの音が気になることがあって、Windowsの設定で電源モードを「バランス」から「トップクラスの電力効率」などに下げて発熱対策をしていました。そして最近、Windowsの設定の他にもLenovoのPC用のユーティリティソフトであるLenovo VantageやAMDのGPU用ユーティリティソフトであるAMD Softwareでもパフォーマンスに関する設定ができることに気づいたので、これらの設定を変えてどの程度パフォーマンスに変化があるのか (つまりどの程度発熱するのか) 検証してみました。
検証環境
- Lenovo Yoga 6 Gen 8
- Windows 11 Home 23H2
検証結果
以下の表がWindowsの「電源モード」とLenovo Vantageの「電源モード」、AMD Softwareの「グラフィックス プロファイル」の全ての設定の組み合わせに対するCINEBENCH R23および3DMark Steel Nomad Lightのベンチマークスコアです。行はCINEBENCH R23のスコアでソートしてあります。
Windows 電源モード | Lenovo Vantage 電源モード | AMD Software グラフィックス プロファイル | CINEBENCH R23 スコア | 3DMark Steel Nomad Light スコア |
---|---|---|---|---|
バランス | パフォーマンス | 省電力 | 7250 | 1083 |
最適なパフォーマンス | パフォーマンス | デフォルト | 7245 | 1081 |
最適なパフォーマンス | パフォーマンス | 省電力 | 7235 | 1078 |
バランス | パフォーマンス | 画質 | 7229 | 1037 |
トップクラスの電力効率 | パフォーマンス | 省電力 | 7225 | 1078 |
バランス | パフォーマンス | パフォーマンス | 7225 | 1065 |
トップクラスの電力効率 | パフォーマンス | デフォルト | 7223 | 1070 |
バランス | パフォーマンス | デフォルト | 7216 | 1081 |
トップクラスの電力効率 | パフォーマンス | パフォーマンス | 7140 | 1061 |
トップクラスの電力効率 | パフォーマンス | 画質 | 7088 | 1041 |
最適なパフォーマンス | パフォーマンス | 画質 | 7020 | 1035 |
最適なパフォーマンス | パフォーマンス | パフォーマンス | 6986 | 1067 |
トップクラスの電力効率 | 適応パワー・モード | パフォーマンス | 6674 | 992 |
バランス | 適応パワー・モード | デフォルト | 6667 | 1010 |
バランス | 適応パワー・モード | 省電力 | 6665 | 1012 |
最適なパフォーマンス | 適応パワー・モード | 省電力 | 6662 | 1012 |
最適なパフォーマンス | 適応パワー・モード | デフォルト | 6655 | 1007 |
最適なパフォーマンス | 適応パワー・モード | パフォーマンス | 6654 | 992 |
トップクラスの電力効率 | 適応パワー・モード | デフォルト | 6652 | 1013 |
バランス | 適応パワー・モード | パフォーマンス | 6633 | 989 |
トップクラスの電力効率 | 適応パワー・モード | 省電力 | 6631 | 1015 |
トップクラスの電力効率 | 適応パワー・モード | 画質 | 6630 | 960 |
バランス | 適応パワー・モード | 画質 | 6614 | 965 |
最適なパフォーマンス | 適応パワー・モード | 画質 | 6520 | 963 |
最適なパフォーマンス | バッテリー節約機能 | パフォーマンス | 5162 | 836 |
最適なパフォーマンス | バッテリー節約機能 | デフォルト | 5138 | 859 |
バランス | バッテリー節約機能 | 画質 | 5137 | 786 |
バランス | バッテリー節約機能 | パフォーマンス | 5129 | 827 |
バランス | バッテリー節約機能 | 省電力 | 5128 | 856 |
最適なパフォーマンス | バッテリー節約機能 | 画質 | 5123 | 785 |
バランス | バッテリー節約機能 | デフォルト | 5094 | 857 |
最適なパフォーマンス | バッテリー節約機能 | 省電力 | 5086 | 846 |
トップクラスの電力効率 | バッテリー節約機能 | 省電力 | 4501 | 782 |
トップクラスの電力効率 | バッテリー節約機能 | デフォルト | 4483 | 779 |
トップクラスの電力効率 | バッテリー節約機能 | パフォーマンス | 4465 | 737 |
トップクラスの電力効率 | バッテリー節約機能 | 画質 | 4451 | 726 |
「Lenovo Vantage 電源モード」の列に注目すると、綺麗に「パフォーマンス」→「適応パワー・モード」→「バッテリー節約機能」と並んでいることがわかり、Lenovo Vantageの設定が一番ベンチマークスコアに影響を与えていることが読み取れます。逆にWindowsの設定やAMD Softwareの設定はスコアにあまり影響がないようです。
ちなみにこれらのベンチマークを取る際、Lenovo Vantageの設定を変えたときはPCのファンの騒音が著しく変化していました。
結論
LenovoのノートPC (少なくともYoga 6 Gen 8) ではWindowsの電源モード設定を変えることはパフォーマンスにほとんど影響せず、Lenovo Vantageで設定を行うのが効果的なようです。今後はファンの音が気になる際はLenovo Vantageで「バッテリー節約機能」に切り替えて使おうと思います。